Checklist: 2015 Bowman Draft baseball cards
This entry was posted on November 30, 2015.

Topps released the checklist for 2015 Bowman Draft on Monday.
You can see it below.
The product will arrive redemption-free on Dec. 9.
Follow BlowoutBuzz on Twitter @BlowoutBuzz.
>> Click here to pre-order 2015 Bowman Draft on BlowoutCards.com
| 2015 BOWMAN DRAFT BASE | ||
| 1 | Dansby Swanson | Arizona Diamondbacks® |
| 2 | Yoan Lopez | Arizona Diamondbacks® |
| 3 | Bailey Falter | Philadelphia Phillies® |
| 4 | Casey Gillaspie | Tampa Bay Rays™ |
| 5 | Demi Orimoloye | Milwaukee Brewers™ |
| 6 | Steven Duggar | San Francisco Giants® |
| 7 | Tyler Alexander | Detroit Tigers® |
| 8 | Courtney Hawkins | Chicago White Sox® |
| 9 | Casey Hughston | Pittsburgh Pirates® |
| 10 | Kolby Allard | Atlanta Braves™ |
| 11 | Austin Meadows | Pittsburgh Pirates® |
| 12 | Joe McCarthy | Tampa Bay Rays™ |
| 13 | Tyler Stephenson | Cincinnati Reds® |
| 14 | Ashe Russell | Kansas City Royals® |
| 15 | Dylan Moore | Texas Rangers® |
| 16 | Donnie Dewees | Chicago Cubs® |
| 17 | Beau Burrows | Detroit Tigers® |
| 18 | Greg Pickett | Philadelphia Phillies® |
| 19 | Parker French | Colorado Rockies™ |
| 20 | Cam Gibson | Detroit Tigers® |
| 21 | Braden Bishop | Seattle Mariners™ |
| 22 | Ryan Kellogg | Chicago Cubs® |
| 23 | Monte Harrison | Milwaukee Brewers™ |
| 24 | Zack Erwin | Chicago White Sox® |
| 25 | J.P. Crawford | Philadelphia Phillies® |
| 26 | Ryan McMahon | Colorado Rockies™ |
| 27 | Kyle Holder | New York Yankees® |
| 28 | Ian Happ | Chicago Cubs® |
| 29 | Anthony Hermelyn | Houston Astros® |
| 30 | Jimmy Herget | Cincinnati Reds® |
| 31 | Mike Nikorak | Colorado Rockies™ |
| 32 | Alex Young | Arizona Diamondbacks® |
| 33 | Tyler Mark | Arizona Diamondbacks® |
| 34 | Trent Clark | Milwaukee Brewers™ |
| 35 | Benton Moss | Tampa Bay Rays™ |
| 36 | Matt Withrow | Atlanta Braves™ |
| 37 | Chris Shaw | San Francisco Giants® |
| 38 | Manuel Margot | Boston Red Sox® |
| 39 | Lucas Giolito | Washington Nationals® |
| 40 | Chase Ingram | New York Mets® |
| 41 | Lucas Herbert | Atlanta Braves™ |
| 42 | Trey Supak | Pittsburgh Pirates® |
| 43 | Blake Trahan | Cincinnati Reds® |
| 44 | Jeff Degano | New York Yankees® |
| 45 | Desmond Lindsay | New York Mets® |
| 46 | Walker Buehler | Los Angeles Dodgers® |
| 47 | Cody Ponce | Milwaukee Brewers™ |
| 48 | Adam Brett Walker | Minnesota Twins® |
| 49 | Tyler Danish | Chicago White Sox® |
| 50 | Dillon Tate | Texas Rangers® |
| 51 | Thomas Szapucki | New York Mets® |
| 52 | Spencer Adams | Chicago White Sox® |
| 53 | Kevin Duchene | Oakland Athletics™ |
| 54 | Blake Perkins | Washington Nationals® |
| 55 | Thomas Eshelman | Houston Astros® |
| 56 | Lucas Williams | Philadelphia Phillies® |
| 57 | David Fletcher | Angels® |
| 58 | James Kaprielian | New York Yankees® |
| 59 | Preston Morrison | Chicago Cubs® |
| 60 | Ryan Burr | Arizona Diamondbacks® |
| 61 | Brett Lilek | Miami Marlins® |
| 62 | Trevor Megill | San Diego Padres™ |
| 63 | Jordy Lara | Seattle Mariners™ |
| 64 | Kevin Newman | Pittsburgh Pirates® |
| 65 | Luis Ortiz | Texas Rangers® |
| 66 | Cornelius Randolph | Philadelphia Phillies® |
| 67 | Domingo Leyba | Arizona Diamondbacks® |
| 68 | Sean Reid-Foley | Toronto Blue Jays® |
| 69 | Josh Naylor | Miami Marlins® |
| 70 | Michael Matuella | Texas Rangers® |
| 71 | Cole Tucker | Pittsburgh Pirates® |
| 72 | Kyle Wilcox | Seattle Mariners™ |
| 73 | Forrest Wall | Colorado Rockies™ |
| 74 | Alex Jackson | Seattle Mariners™ |
| 75 | Kyle Tucker | Houston Astros® |
| 76 | Hunter Harvey | Baltimore Orioles® |
| 77 | Brandon Waddell | Pittsburgh Pirates® |
| 78 | Travis Neubeck | Miami Marlins® |
| 79 | Ronnie Jebavy | San Francisco Giants® |
| 80 | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles® |
| 81 | Kyle Zimmer | Kansas City Royals® |
| 82 | A.J. Reed | Houston Astros® |
| 83 | Alex Reyes | St. Louis Cardinals® |
| 84 | Garrett Whitley | Tampa Bay Rays™ |
| 85 | Derek Hill | Detroit Tigers® |
| 86 | Ryan Clark | Atlanta Braves™ |
| 87 | Andrew Sopko | Los Angeles Dodgers® |
| 88 | Breckin Williams | Arizona Diamondbacks® |
| 89 | Tate Matheny | Boston Red Sox® |
| 90 | Kyle Crick | San Francisco Giants® |
| 91 | Andrew Moore | Seattle Mariners™ |
| 92 | Hutton Moyer | Angels® |
| 93 | Jordan Ramsey | Cincinnati Reds® |
| 94 | Javier Medina | Colorado Rockies™ |
| 95 | Jack Wynkoop | Colorado Rockies™ |
| 96 | Triston McKenzie | Cleveland Indians® |
| 97 | Jose De Leon | Los Angeles Dodgers® |
| 98 | Justin Cohen | Miami Marlins® |
| 99 | Mark Mathias | Cleveland Indians® |
| 100 | Julio Urias | Los Angeles Dodgers® |
| 101 | Jared Foster | Angels® |
| 102 | Roman Quinn | Philadelphia Phillies® |
| 103 | Max Wotell | New York Mets® |
| 104 | Jake Gatewood | Milwaukee Brewers™ |
| 105 | Willy Adames | Tampa Bay Rays™ |
| 106 | Rafael Devers | Boston Red Sox® |
| 107 | Blake Snell | Tampa Bay Rays™ |
| 108 | Cody Poteet | Miami Marlins® |
| 109 | Bryce Denton | St. Louis Cardinals® |
| 110 | Nolan Watson | Kansas City Royals® |
| 111 | Tyler Nevin | Colorado Rockies™ |
| 112 | Antonio Santillan | Cincinnati Reds® |
| 113 | Mac Marshall | San Francisco Giants® |
| 114 | Mariano Rivera | Washington Nationals® |
| 115 | Grant Hockin | Cleveland Indians® |
| 116 | Raul Mondesi | Kansas City Royals® |
| 117 | Richie Martin | Oakland Athletics™ |
| 118 | Carson Fulmer | Chicago White Sox® |
| 119 | Mikey White | Oakland Athletics™ |
| 120 | Lucas Sims | Atlanta Braves™ |
| 121 | Peter Lambert | Colorado Rockies™ |
| 122 | Roman Collins | Kansas City Royals® |
| 123 | Austin Allen | San Diego Padres™ |
| 124 | David Thompson | New York Mets® |
| 125 | Ka'Ai Tom | Cleveland Indians® |
| 126 | Renato Nunez | Oakland Athletics™ |
| 127 | Zech Lemond | San Diego Padres™ |
| 128 | Nick Gordon | Minnesota Twins® |
| 129 | Phil Bickford | San Francisco Giants® |
| 130 | Taylor Ward | Angels® |
| 131 | Corey Taylor | New York Mets® |
| 132 | Chris Ellis | Angels® |
| 133 | Michael Chavis | Boston Red Sox® |
| 134 | Cody Jones | Kansas City Royals® |
| 135 | Tyrone Taylor | Milwaukee Brewers™ |
| 136 | Tyler Jay | Minnesota Twins® |
| 137 | Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates® |
| 138 | Scott Kingery | Philadelphia Phillies® |
| 139 | Carl Wise | Toronto Blue Jays® |
| 140 | Juan Hillman | Cleveland Indians® |
| 141 | Bowdien Derby | Oakland Athletics™ |
| 142 | D.J. Peterson | Seattle Mariners™ |
| 143 | Jacob Nix | San Diego Padres™ |
| 144 | Josh Staumont | Kansas City Royals® |
| 145 | Nathan Kirby | Milwaukee Brewers™ |
| 146 | D.J. Stewart | Baltimore Orioles® |
| 147 | Matt Hall | Detroit Tigers® |
| 148 | Kohl Stewart | Minnesota Twins® |
| 149 | Drew Jackson | Seattle Mariners™ |
| 150 | Aaron Judge | New York Yankees® |
| 151 | Nick Plummer | St. Louis Cardinals® |
| 152 | David Dahl | Colorado Rockies™ |
| 153 | Brian Mundell | Colorado Rockies™ |
| 154 | Bradley Zimmer | Cleveland Indians® |
| 155 | Tanner Rainey | Cincinnati Reds® |
| 156 | JC Cardenas | Toronto Blue Jays® |
| 157 | Austin Riley | Atlanta Braves™ |
| 158 | Kevin Kramer | Pittsburgh Pirates® |
| 159 | Hunter Renfroe | San Diego Padres™ |
| 160 | Grant Holmes | Los Angeles Dodgers® |
| 161 | Isaiah White | Miami Marlins® |
| 162 | Justin Jacome | Miami Marlins® |
| 163 | Amed Rosario | New York Mets® |
| 164 | Josh Bell | Pittsburgh Pirates® |
| 165 | Eric Jenkins | Texas Rangers® |
| 166 | Reese McGuire | Pittsburgh Pirates® |
| 167 | Sean Newcomb | Angels® |
| 168 | Reynaldo Lopez | Washington Nationals® |
| 169 | Conor Biggio | Houston Astros® |
| 170 | Andrew Suarez | San Francisco Giants® |
| 171 | Trey Ball | Boston Red Sox® |
| 172 | Austin Rei | Boston Red Sox® |
| 173 | Drew Finley | New York Yankees® |
| 174 | Skye Bolt | Oakland Athletics™ |
| 175 | Daniel Robertson | Tampa Bay Rays™ |
| 176 | Avery Romero | Miami Marlins® |
| 177 | Jon Harris | Toronto Blue Jays® |
| 178 | Christin Stewart | Detroit Tigers® |
| 179 | Nelson Rodriguez | Cleveland Indians® |
| 180 | Austin Smith | San Diego Padres™ |
| 181 | Michael Soroka | Atlanta Braves™ |
| 182 | Andrew Benintendi | Boston Red Sox® |
| 183 | Matt Crownover | Washington Nationals® |
| 184 | Franklin Barreto | Oakland Athletics™ |
| 185 | Willie Calhoun | Los Angeles Dodgers® |
| 186 | Braxton Davidson | Atlanta Braves™ |
| 187 | Jake Woodford | St. Louis Cardinals® |
| 188 | Ryan McKenna | Baltimore Orioles® |
| 189 | Ryan Helsley | St. Louis Cardinals® |
| 190 | Carson Sands | Chicago Cubs® |
| 191 | Tyler Beede | San Francisco Giants® |
| 192 | Jeff Hendrix | New York Yankees® |
| 193 | Nick Howard | Cincinnati Reds® |
| 194 | Chris Betts | Tampa Bay Rays™ |
| 195 | Jagger Rusconi | Boston Red Sox® |
| 196 | Matt Olson | Oakland Athletics™ |
| 197 | Jake Cronenworth | Tampa Bay Rays™ |
| 198 | Alex Robinson | Minnesota Twins® |
| 199 | Albert Almora | Chicago Cubs® |
| 200 | Brendan Rodgers | Colorado Rockies™ |
| 2015 BOWMAN DRAFT CHROME | ||
| 1 | Dansby Swanson | Arizona Diamondbacks® |
| 2 | Yoan Lopez | Arizona Diamondbacks® |
| 3 | Bailey Falter | Philadelphia Phillies® |
| 4 | Casey Gillaspie | Tampa Bay Rays™ |
| 5 | Demi Orimoloye | Milwaukee Brewers™ |
| 6 | Steven Duggar | San Francisco Giants® |
| 7 | Tyler Alexander | Detroit Tigers® |
| 8 | Courtney Hawkins | Chicago White Sox® |
| 9 | Casey Hughston | Pittsburgh Pirates® |
| 10 | Kolby Allard | Atlanta Braves™ |
| 11 | Austin Meadows | Pittsburgh Pirates® |
| 12 | Joe McCarthy | Tampa Bay Rays™ |
| 13 | Tyler Stephenson | Cincinnati Reds® |
| 14 | Ashe Russell | Kansas City Royals® |
| 15 | Dylan Moore | Texas Rangers® |
| 16 | Donnie Dewees | Chicago Cubs® |
| 17 | Beau Burrows | Detroit Tigers® |
| 18 | Greg Pickett | Philadelphia Phillies® |
| 19 | Parker French | Colorado Rockies™ |
| 20 | Cam Gibson | Detroit Tigers® |
| 21 | Braden Bishop | Seattle Mariners™ |
| 22 | Ryan Kellogg | Chicago Cubs® |
| 23 | Monte Harrison | Milwaukee Brewers™ |
| 24 | Zack Erwin | Chicago White Sox® |
| 25 | J.P. Crawford | Philadelphia Phillies® |
| 26 | Ryan McMahon | Colorado Rockies™ |
| 27 | Kyle Holder | New York Yankees® |
| 28 | Ian Happ | Chicago Cubs® |
| 29 | Anthony Hermelyn | Houston Astros® |
| 30 | Jimmy Herget | Cincinnati Reds® |
| 31 | Mike Nikorak | Colorado Rockies™ |
| 32 | Alex Young | Arizona Diamondbacks® |
| 33 | Tyler Mark | Arizona Diamondbacks® |
| 34 | Trent Clark | Milwaukee Brewers™ |
| 35 | Benton Moss | Tampa Bay Rays™ |
| 36 | Matt Withrow | Atlanta Braves™ |
| 37 | Chris Shaw | San Francisco Giants® |
| 38 | Manuel Margot | Boston Red Sox® |
| 39 | Lucas Giolito | Washington Nationals® |
| 40 | Chase Ingram | New York Mets® |
| 41 | Lucas Herbert | Atlanta Braves™ |
| 42 | Trey Supak | Pittsburgh Pirates® |
| 43 | Blake Trahan | Cincinnati Reds® |
| 44 | Jeff Degano | New York Yankees® |
| 45 | Desmond Lindsay | New York Mets® |
| 46 | Walker Buehler | Los Angeles Dodgers® |
| 47 | Cody Ponce | Milwaukee Brewers™ |
| 48 | Adam Brett Walker | Minnesota Twins® |
| 49 | Tyler Danish | Chicago White Sox® |
| 50 | Dillon Tate | Texas Rangers® |
| 51 | Thomas Szapucki | New York Mets® |
| 52 | Spencer Adams | Chicago White Sox® |
| 53 | Kevin Duchene | Oakland Athletics™ |
| 54 | Blake Perkins | Washington Nationals® |
| 55 | Thomas Eshelman | Houston Astros® |
| 56 | Lucas Williams | Philadelphia Phillies® |
| 57 | David Fletcher | Angels® |
| 58 | James Kaprielian | New York Yankees® |
| 59 | Preston Morrison | Chicago Cubs® |
| 60 | Ryan Burr | Arizona Diamondbacks® |
| 61 | Brett Lilek | Miami Marlins® |
| 62 | Trevor Megill | San Diego Padres™ |
| 63 | Jordy Lara | Seattle Mariners™ |
| 64 | Kevin Newman | Pittsburgh Pirates® |
| 65 | Luis Ortiz | Texas Rangers® |
| 66 | Cornelius Randolph | Philadelphia Phillies® |
| 67 | Domingo Leyba | Arizona Diamondbacks® |
| 68 | Sean Reid-Foley | Toronto Blue Jays® |
| 69 | Josh Naylor | Miami Marlins® |
| 70 | Michael Matuella | Texas Rangers® |
| 71 | Cole Tucker | Pittsburgh Pirates® |
| 72 | Kyle Wilcox | Seattle Mariners™ |
| 73 | Forrest Wall | Colorado Rockies™ |
| 74 | Alex Jackson | Seattle Mariners™ |
| 75 | Kyle Tucker | Houston Astros® |
| 76 | Hunter Harvey | Baltimore Orioles® |
| 77 | Brandon Waddell | Pittsburgh Pirates® |
| 78 | Travis Neubeck | Miami Marlins® |
| 79 | Ronnie Jebavy | San Francisco Giants® |
| 80 | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles® |
| 81 | Kyle Zimmer | Kansas City Royals® |
| 82 | A.J. Reed | Houston Astros® |
| 83 | Alex Reyes | St. Louis Cardinals® |
| 84 | Garrett Whitley | Tampa Bay Rays™ |
| 85 | Derek Hill | Detroit Tigers® |
| 86 | Ryan Clark | Atlanta Braves™ |
| 87 | Andrew Sopko | Los Angeles Dodgers® |
| 88 | Breckin Williams | Arizona Diamondbacks® |
| 89 | Tate Matheny | Boston Red Sox® |
| 90 | Kyle Crick | San Francisco Giants® |
| 91 | Andrew Moore | Seattle Mariners™ |
| 92 | Hutton Moyer | Angels® |
| 93 | Jordan Ramsey | Cincinnati Reds® |
| 94 | Javier Medina | Colorado Rockies™ |
| 95 | Jack Wynkoop | Colorado Rockies™ |
| 96 | Triston McKenzie | Cleveland Indians® |
| 97 | Jose De Leon | Los Angeles Dodgers® |
| 98 | Justin Cohen | Miami Marlins® |
| 99 | Mark Mathias | Cleveland Indians® |
| 100 | Julio Urias | Los Angeles Dodgers® |
| 101 | Jared Foster | Angels® |
| 102 | Roman Quinn | Philadelphia Phillies® |
| 103 | Max Wotell | New York Mets® |
| 104 | Jake Gatewood | Milwaukee Brewers™ |
| 105 | Willy Adames | Tampa Bay Rays™ |
| 106 | Rafael Devers | Boston Red Sox® |
| 107 | Blake Snell | Tampa Bay Rays™ |
| 108 | Cody Poteet | Miami Marlins® |
| 109 | Bryce Denton | St. Louis Cardinals® |
| 110 | Nolan Watson | Kansas City Royals® |
| 111 | Tyler Nevin | Colorado Rockies™ |
| 112 | Antonio Santillan | Cincinnati Reds® |
| 113 | Mac Marshall | San Francisco Giants® |
| 114 | Mariano Rivera | Washington Nationals® |
| 115 | Grant Hockin | Cleveland Indians® |
| 116 | Raul Mondesi | Kansas City Royals® |
| 117 | Richie Martin | Oakland Athletics™ |
| 118 | Carson Fulmer | Chicago White Sox® |
| 119 | Mikey White | Oakland Athletics™ |
| 120 | Lucas Sims | Atlanta Braves™ |
| 121 | Peter Lambert | Colorado Rockies™ |
| 122 | Roman Collins | Kansas City Royals® |
| 123 | Austin Allen | San Diego Padres™ |
| 124 | David Thompson | New York Mets® |
| 125 | Ka'Ai Tom | Cleveland Indians® |
| 126 | Renato Nunez | Oakland Athletics™ |
| 127 | Zech Lemond | San Diego Padres™ |
| 128 | Nick Gordon | Minnesota Twins® |
| 129 | Phil Bickford | San Francisco Giants® |
| 130 | Taylor Ward | Angels® |
| 131 | Corey Taylor | New York Mets® |
| 132 | Chris Ellis | Angels® |
| 133 | Michael Chavis | Boston Red Sox® |
| 134 | Cody Jones | Kansas City Royals® |
| 135 | Tyrone Taylor | Milwaukee Brewers™ |
| 136 | Tyler Jay | Minnesota Twins® |
| 137 | Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates® |
| 138 | Scott Kingery | Philadelphia Phillies® |
| 139 | Carl Wise | Toronto Blue Jays® |
| 140 | Juan Hillman | Cleveland Indians® |
| 141 | Bowdien Derby | Oakland Athletics™ |
| 142 | D.J. Peterson | Seattle Mariners™ |
| 143 | Jacob Nix | San Diego Padres™ |
| 144 | Josh Staumont | Kansas City Royals® |
| 145 | Nathan Kirby | Milwaukee Brewers™ |
| 146 | D.J. Stewart | Baltimore Orioles® |
| 147 | Matt Hall | Detroit Tigers® |
| 148 | Kohl Stewart | Minnesota Twins® |
| 149 | Drew Jackson | Seattle Mariners™ |
| 150 | Aaron Judge | New York Yankees® |
| 151 | Nick Plummer | St. Louis Cardinals® |
| 152 | David Dahl | Colorado Rockies™ |
| 153 | Brian Mundell | Colorado Rockies™ |
| 154 | Bradley Zimmer | Cleveland Indians® |
| 155 | Tanner Rainey | Cincinnati Reds® |
| 156 | JC Cardenas | Toronto Blue Jays® |
| 157 | Austin Riley | Atlanta Braves™ |
| 158 | Kevin Kramer | Pittsburgh Pirates® |
| 159 | Hunter Renfroe | San Diego Padres™ |
| 160 | Grant Holmes | Los Angeles Dodgers® |
| 161 | Isaiah White | Miami Marlins® |
| 162 | Justin Jacome | Miami Marlins® |
| 163 | Amed Rosario | New York Mets® |
| 164 | Josh Bell | Pittsburgh Pirates® |
| 165 | Eric Jenkins | Texas Rangers® |
| 166 | Reese McGuire | Pittsburgh Pirates® |
| 167 | Sean Newcomb | Angels® |
| 168 | Reynaldo Lopez | Washington Nationals® |
| 169 | Conor Biggio | Houston Astros® |
| 170 | Andrew Suarez | San Francisco Giants® |
| 171 | Trey Ball | Boston Red Sox® |
| 172 | Austin Rei | Boston Red Sox® |
| 173 | Drew Finley | New York Yankees® |
| 174 | Skye Bolt | Oakland Athletics™ |
| 175 | Daniel Robertson | Tampa Bay Rays™ |
| 176 | Avery Romero | Miami Marlins® |
| 177 | Jon Harris | Toronto Blue Jays® |
| 178 | Christin Stewart | Detroit Tigers® |
| 179 | Nelson Rodriguez | Cleveland Indians® |
| 180 | Austin Smith | San Diego Padres™ |
| 181 | Michael Soroka | Atlanta Braves™ |
| 182 | Andrew Benintendi | Boston Red Sox® |
| 183 | Matt Crownover | Washington Nationals® |
| 184 | Franklin Barreto | Oakland Athletics™ |
| 185 | Willie Calhoun | Los Angeles Dodgers® |
| 186 | Braxton Davidson | Atlanta Braves™ |
| 187 | Jake Woodford | St. Louis Cardinals® |
| 188 | Ryan McKenna | Baltimore Orioles® |
| 189 | Ryan Helsley | St. Louis Cardinals® |
| 190 | Carson Sands | Chicago Cubs® |
| 191 | Tyler Beede | San Francisco Giants® |
| 192 | Jeff Hendrix | New York Yankees® |
| 193 | Nick Howard | Cincinnati Reds® |
| 194 | Chris Betts | Tampa Bay Rays™ |
| 195 | Jagger Rusconi | Boston Red Sox® |
| 196 | Matt Olson | Oakland Athletics™ |
| 197 | Jake Cronenworth | Tampa Bay Rays™ |
| 198 | Alex Robinson | Minnesota Twins® |
| 199 | Albert Almora | Chicago Cubs® |
| 200 | Brendan Rodgers | Colorado Rockies™ |
| AUTOGRAPHS | ||
| 2001 BOWMAN CHROME DRAFT PICKS | ||
| BCA-AB | Andrew Benintendi | Boston Red Sox® |
| BCA-AR | Ashe Russell | Kansas City Royals® |
| BCA-ARI | Austin Riley | Atlanta Braves™ |
| BCA-ASM | Austin Smith | San Diego Padres™ |
| BCA-ASU | Andrew Suarez | San Francisco Giants® |
| BCA-AY | Alex Young | Arizona Diamondbacks® |
| BCA-BB | Beau Burrows | Detroit Tigers® |
| BCA-BL | Brett Lilek | Miami Marlins® |
| BCA-BR | Brendan Rodgers | Colorado Rockies™ |
| BCA-CB | Chris Betts | Tampa Bay Rays™ |
| BCA-CBI | Conor Biggio | Houston Astros® |
| BCA-CF | Carson Fulmer | Chicago White Sox® |
| BCA-CG | Cam Gibson | Detroit Tigers® |
| BCA-CP | Cody Ponce | Milwaukee Brewers™ |
| BCA-CS | Chris Shaw | San Francisco Giants® |
| BCA-CST | Christin Stewart | Detroit Tigers® |
| BCA-DD | Donnie Dewees | Chicago Cubs® |
| BCA-DF | Drew Finley | New York Yankees® |
| BCA-DL | Desmond Lindsay | New York Mets® |
| BCA-DS | Dansby Swanson | Arizona Diamondbacks® |
| BCA-DST | D.J. Stewart | Baltimore Orioles® |
| BCA-DT | Dillon Tate | Texas Rangers® |
| BCA-EJ | Eric Jenkins | Texas Rangers® |
| BCA-GW | Garrett Whitley | Tampa Bay Rays™ |
| BCA-IH | Ian Happ | Chicago Cubs® |
| BCA-JD | Jeff Degano | New York Yankees® |
| BCA-JHI | Juan Hillman | Cleveland Indians® |
| BCA-JK | James Kaprielian | New York Yankees® |
| BCA-JN | Josh Naylor | Miami Marlins® |
| BCA-JNI | Jacob Nix | San Diego Padres™ |
| BCA-JW | Jake Woodford | St. Louis Cardinals® |
| BCA-KA | Kolby Allard | Atlanta Braves™ |
| BCA-KH | Kyle Holder | New York Yankees® |
| BCA-KHA | Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates® |
| BCA-KN | Kevin Newman | Pittsburgh Pirates® |
| BCA-KT | Kyle Tucker | Houston Astros® |
| BCA-LH | Lucas Herbert | Atlanta Braves™ |
| BCA-MM | Michael Matuella | Texas Rangers® |
| BCA-MR | Mariano Rivera | Washington Nationals® |
| BCA-MS | Michael Soroka | Atlanta Braves™ |
| BCA-MW | Mike Nikorak | Colorado Rockies™ |
| BCA-MWO | Max Wotell | New York Mets® |
| BCA-NK | Nathan Kirby | Milwaukee Brewers™ |
| BCA-NN | Nick Neidert | Seattle Mariners™ |
| BCA-NP | Nick Plummer | St. Louis Cardinals® |
| BCA-NW | Nolan Watson | Kansas City Royals® |
| BCA-PB | Phil Bickford | San Francisco Giants® |
| BCA-PL | Peter Lambert | Colorado Rockies™ |
| BCA-RM | Richie Martin | Oakland Athletics™ |
| BCA-RMO | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles® |
| BCA-SK | Scott Kingery | Philadelphia Phillies® |
| BCA-TC | Trent Clark | Milwaukee Brewers™ |
| BCA-TE | Thomas Eshelman | Houston Astros® |
| BCA-TJ | Tyler Jay | Minnesota Twins® |
| BCA-TMA | Tate Matheny | Boston Red Sox® |
| BCA-TN | Tyler Nevin | Colorado Rockies™ |
| BCA-TR | Tanner Rainey | Cincinnati Reds® |
| BCA-TS | Tyler Stephenson | Cincinnati Reds® |
| BCA-TW | Taylor Ward | Angels® |
| BCA-WB | Walker Buehler | Los Angeles Dodgers® |
| BOWMAN SCOUTS FANTASY IMPACTS AUTO PARALLEL | ||
| BSI-AB | Andrew Benintendi | Boston Red Sox® |
| BSI-CF | Carson Fulmer | Chicago White Sox® |
| BSI-DS | Dansby Swanson | Arizona Diamondbacks® |
| BSI-DT | Dillon Tate | Texas Rangers® |
| BSI-IH | Ian Happ | Chicago Cubs® |
| BSI-JA | Jorge Alfaro | Philadelphia Phillies® |
| BSI-JC | J.P. Crawford | Philadelphia Phillies® |
| BSI-JK | James Kaprielian | New York Yankees® |
| BSI-KF | Kyle Freeland | Colorado Rockies™ |
| BSI-KN | Kevin Newman | Pittsburgh Pirates® |
| BSI-MO | Matt Olson | Oakland Athletics™ |
| BSI-TE | Thomas Eshelman | Houston Astros® |
| BSI-TG | Tyler Glasnow | Pittsburgh Pirates® |
| BSI-TJ | Tyler Jay | Minnesota Twins® |
| BSI-WB | Walker Buehler | Los Angeles Dodgers® |
| PRIME PAIRINGS AUTOGRAPHS | ||
| PPA-ASO | Michael Soroka | Atlanta Braves™ |
| Kolby Allard | Atlanta Braves™ | |
| PPA-BB | Tyler Beede | San Francisco Giants® |
| Phil Bickford | San Francisco Giants® | |
| PPA-FA | Spencer Adams | Chicago White Sox® |
| Carson Fulmer | Chicago White Sox® | |
| PPA-HM | Billy McKinney | Chicago Cubs® |
| Ian Happ | Chicago Cubs® | |
| PPA-JS | Tyler Jay | Minnesota Twins® |
| Kohl Stewart | Minnesota Twins® | |
| PPA-KC | Ian Clarkin | New York Yankees® |
| James Kaprielian | New York Yankees® | |
| PPA-NF | Mike Nikorak | Colorado Rockies™ |
| Kyle Freeland | Colorado Rockies™ | |
| PPA-NT | Cole Tucker | Pittsburgh Pirates® |
| Kevin Newman | Pittsburgh Pirates® | |
| PPA-RW | Brendan Rodgers | Colorado Rockies™ |
| Forrest Wall | Colorado Rockies™ | |
| PPA-RWA | Ashe Russell | Kansas City Royals® |
| Nolan Watson | Kansas City Royals® | |
| PPA-SR | Brendan Rodgers | Colorado Rockies™ |
| Dansby Swanson | Arizona Diamondbacks® | |
| PPA-TA | Dillon Tate | Texas Rangers® |
| Jorge Alfaro | Texas Rangers® | |
| PPA-TP | Brett Phillips | Houston Astros® |
| Kyle Tucker | Houston Astros® | |
| PPA-WR | Garrett Whitley | Tampa Bay Rays™ |
| Daniel Robertson | Tampa Bay Rays™ | |
| DRAFT DIVIDENDS AUTO PARALLEL | ||
| DD-AB | Andrew Benintendi | Boston Red Sox® |
| DD-BZ | Bradley Zimmer | Cleveland Indians® |
| DD-CA | Chris Anderson | Los Angeles Dodgers® |
| DD-DS | Dansby Swanson | Arizona Diamondbacks® |
| DD-DST | D.J. Stewart | Baltimore Orioles® |
| DD-HR | Hunter Renfroe | San Diego Padres™ |
| DD-JK | James Kaprielian | New York Yankees® |
| DD-LW | Luke Weaver | St. Louis Cardinals® |
| DD-RM | Richie Martin | Oakland Athletics™ |
| DD-TW | Taylor Ward | Angels® |
| BOWMAN BLACK AUTOGRAPHS | ||
| BBC-AR | Ashe Russell | Kansas City Royals® |
| BBC-BB | Beau Burrows | Detroit Tigers® |
| BBC-BR | Brendan Rodgers | Colorado Rockies™ |
| BBC-CF | Carson Fulmer | Chicago White Sox® |
| BBC-DS | Dansby Swanson | Arizona Diamondbacks® |
| BBC-DST | D.J. Stewart | Baltimore Orioles® |
| BBC-GW | Garrett Whitley | Tampa Bay Rays™ |
| BBC-KT | Kyle Tucker | Houston Astros® |
| BBC-MN | Mike Nikorak | Colorado Rockies™ |
| BBC-PB | Phil Bickford | San Francisco Giants® |
| BBC-TC | Trent Clark | Milwaukee Brewers™ |
| BBC-TW | Taylor Ward | Angels® |
| BBC-WB | Walker Buehler | Los Angeles Dodgers® |
| TOP OF THE CLASS BOX-TOPPERS ORANGE AUTO PARALLEL | ||
| TOC-AB | Andrew Benintendi | Boston Red Sox® |
| TOC-BR | Brendan Rodgers | Colorado Rockies™ |
| TOC-CF | Carson Fulmer | Chicago White Sox® |
